Samsung RS H1 UTPE Platinum dispenser
Frigorifero Americano Side by Side
Side by side in classe A+: il massimo della tecnologia e del design della linea Hermes.
Classe A+
Il Frigorifero americano Samsung RS H1 UTPE è No Frost Premium in classe A+ di efficienza energetica.
Tecnologia all’avanguardia senza tralasciare l’importanza del risparmio.
No Frost Premium: il miglior modo per conservare il cibo
Con il sistema No Frost Premium, si possono conservare molto più a lungo i cibi che conserveranno la loro freeschezzza ed il sapore. Questo è possibile grazie alla circolazione forzata dell’aria all’interno del frigorifero e del congelatore
Ecco il modo più idoneo per conservare i cibi:
-Freddo uniforme;
-Niente umidità in eccesso;
-Niente brina.
| Capacità | Capacità Totale | 540 litri | ||
| Capacità Netta Totale | 524 litri | |||
| Capacità Netta Frigorifero | 345 litri | |||
| Capacità Netta Freezer | 179 litri | |||
| Dimensioni | Larghezza | 91,2 cm | ||
| Altezza | 178,9 cm | |||
| Profondità comprese maniglie | 73,4 cm | |||
| Profondità escluse maniglie | 67,2 cm | |||
| Profondità escluse porte | 60,5 cm | |||
| Tecnologia di Refrigerazione | Sistema No Frost | Si | ||
| Sistema Fuzzy Logic con Sensori di Temperatura | Si | |||
| Twin Cooling System | Si | |||
| N° di Evaporatori | 2 | |||
| Funzione Multi Flow | Si | |||
| Controllo indipendente Frigorifero-Freezer | Si | |||
| N° di compressori | 1 (Super Efficiente) | |||
| Sezione Frigorifero | Contenitore Uova | Si | ||
| Luce Interna | Colonna Luminosa | |||
| Balconcini Porta | 4 | |||
| Ripiani | 5 | |||
| Cassetto Verdura Superfresco | 2 | |||
| Wine Rack | Si | |||
| Scomparto bottiglie | 1 | |||
| Funzione Vacation | Si | |||
| Scomparto Fresco | Si | |||
| Scomparto bottiglie jumbo | 1 | |||
| Sezione Freezer | Ripiani | 3 + 2 cassetti | ||
| Luce interna | 40 W x 1ea | |||
| Tasto Congelamento Rapido | Si | |||
| Contenitori Ghiaccio | Dispenser Ghiaccio | |||
| Caratteristiche esterne | Dispenser Bevande | Bevande + Ghiaccio | ||
| Depuratore acqua integrato | Si | |||
| Pannello di controllo | Elettronico | |||
| Maniglie | LONG BAR | |||
| Colore | Platinum | |||
| Altre Caratteristiche | Segnalazione Acustica di Apertura Porte | Si | ||
| Classe di Efficienza Energetica | 4 stelle (A+) | |||
| Tipo di gas refrigerante | R600 a | |||
| Tipo di Isolante | Ciclo pentano | |||
| Rumorosità | 41 db | |||
| Consumo | 440 (kWh / anno) | |||
| Classe Climatica | Sn-T | |||
| Peso | Peso | 113 kg | ||



Twitter
Facebook
{ 2 comments… read them below or add one }
desidererei conoscere il miglior grigo tipo americano con le dimensioni del cui sopra, che consumi il meno possibile grazie
mi occorre un grande frigorifero per reattivi di analisi cliniche,senza congelatore e che non costi molto,magari anche colorato